Social Economic

Rank #1

Age structure: 0-14 years: 18% (male 2,075,316/female 1,969,645)
15-24 years: 13.3% (male 1,534,947/female 1,457,250)
25-54 years: 41.8% (male 4,783,473/female 4,626,603)
55-64 years: 11.8% (male 1,321,246/female 1,341,329)
65 years and over: 15.1% (male 1,569,197/female 1,828,611) (2014 est.)

GDP (purchasing power parity):
$1.489 trillion (2015 est.)
$1.454 trillion (2014 est.)
$1.56 trillion (2013 est.)
Note:  More developed, healthier population index

Rank #2

Age structure: 0-14 years: 28.5% (male 187,016,401/female 165,048,695)
15-24 years: 18.1% (male 118,696,540/female 105,342,764)
25-54 years: 40.6% (male 258,202,535/female 243,293,143)
55-64 years: 7% (male 43,625,668/female 43,175,111)
65 years and over: 5.8% (male 34,133,175/female 37,810,599) (2014 est.)

GDP (purchasing power parity):
$8.027 trillion (2015 est.)
$7.484 trillion (2014 est.)
$6.976 trillion (2013 est.)
Note:  Newly Industrialized, birth rate way high.


Rank #3

Age structure: 0-14 years: 33.1% (male 3,046,922/female 2,898,060)
15-24 years: 20.2% (male 1,833,802/female 1,789,854)
25-54 years: 37.9% (male 3,406,744/female 3,396,756)
55-64 years: 4.8% (male 429,644/female 440,980)
65 years and over: 3.9% (male 320,946/female 387,931) (2014 est.)

GDP (purchasing power parity):
$55.8 billion (2014 est.)
$61.9 billion (2013 est.)
$97.5 billion (2012 est.)
Note:  Newly Industrialized -> Less developed.  Economy deteriorated due to war.

Rank #4

Age structure: 0-14 years: 21.5% (male 2,709,580/female 2,628,456)
15-24 years: 16.3% (male 2,041,861/female 1,997,413)
25-54 years: 44% (male 5,465,889/female 5,456,850)
55-64 years: 8.6% (male 1,007,667/female 1,127,455)
65 years and over: 9.7% (male 826,175/female 1,590,281) (2014 est.)

GDP (purchasing power parity):
$40 billion (2013 est.)
$40 billion (2012 est.)
$40 billion (2011 est.)
Note:  Less Developed.  They don't publish reliable income information.


No comments:

Post a Comment